ÜRÜN AÇIKLAMASI:
Topraktaki organik maddeyi açığa çıkarır ve top
-
rağın verimliliğini artırır. Bitkinin düzenli gelişimine
yardımcı olur. Amino asitler, hücre zarı, fotosentez
yapımı için kısaca bitkinin bütün organelleri için
proteinleri inşa eder. Kök oluşumu, çiçeklenme ön
-
cesi, meyve bağlama ve stresli koşullarda bitkilerin
ihtiyacı olan enerjiyi sağlayarak bağışıklığını güçlen
-
dirmeye yardımcı olur.
Organik Madde
| %50
|
Toplam Azot
| %
8
|
Organik Azot
| %
3
|
Amonyum Azotu
| %
5
|
Toplam Fosfor Penta Oksit
| %
6
|
Toplam Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit
| %
6
|
Serbest amino asit
| %25
|
Maksimum Nem
| %20
|
Maksimum Klor
| %1
|
pH
| 4-6
|
KULLANIM YERİ, ŞEKLİ, DOZU, ZAMANI
ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN UygulamaDozgr/100lt su | TOPRAKTAN Uygulama Dozgr/da |
Zeytin | Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan 15 gün sonra renklenmeye kadar | 50 – 100 gr | 100 - 300 gr |
Kayısı, Şeftali | 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2. Uygulama: Çiçeklenme sonrasında | 50 – 100 gr | 100 - 300 gr |
Bağ | 1.Uygulama: İlk yapraktan 15 gün sonra 2. Uygulama: Çiçeklenme sonrasında | 50 – 100 gr | 100 – 200 gr |
Domates, Biber | Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir. | 50 – 100 gr | 100 - 300 gr |
Hıyar, Patlıcan | Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir. | 50 – 100 gr | 100 - 300 gr |
Lahana, Brokoli | Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir. | 50 – 100 gr | 100 – 150 gr |
Karnıbahar | Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir. | 50 – 100 gr | 100 – 150 gr |
Kavun, Karpuz | Dikimden 3 – 4 hafta sonra başlayarak 15 gün ara ile devam edilir. | 50 – 100 gr | 100 - 300 gr |
Şekerpancarı | 6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra | 50 – 100 gr | 100 - 300 gr |
Ayçiçeği ve Mısır | 15-25 cm boyda iken | 50 - 100 gr | 100 - 300 gr |
Patates, Soğan | Dikimden 3 -4 hafta sonra başlayarak15 gün ara ile devam edilir | 50 - 100gr | 100 - 300 gr |
Kesme Çiçekçilik | 2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: İlkbahar döneminde 2.Uygulama: Eksiklik belirtileri ilk görünmeye başladığında |
100 – 150 gr |
200 – 500 gr |
Meyve Fidanları | 2 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 2.Uygulama:Çiçeklenme sonrasında | 50 – 100 gr | 100 - 300 gr |
Narenciye | 2 – 3 uygulama tavsiye edilir: 1.Uygulama: Tomurcuk oluşumunda 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesinde 3.Uygulama: Meyve tutumundan sonra |
50 – 100 gr |
100 - 300 gr |
Muz | Meyve salkımının doğum sürecinden iki ay önce bir ay aralıklarla 2. uygulama | - | 500 – 1000 gr |
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik) | Kardeşlenme dönemi ve dane dolum döneminde | 50 – 100 gr | - |
Fındık | Yaprak oluşumundan ve takiben 1 ay sonra | 200 – 250 gr | |